生産量 | 製品別使用量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産量 | 輸入量 | 合計 | 電器用 | 熱媒体用 | 感圧紙用 | その他開放系用 | 輸出 | |
1954 | 200 | 200 | 200 | |||||
1955 | 450 | 450 | 430 | 20 | ||||
1956 | 500 | 500 | 430 | 50 | 20 | |||
1957 | 870 | 870 | 760 | 80 | 30 | |||
1958 | 880 | 880 | 740 | 100 | 40 | |||
1959 | 1,260 | 1,260 | 1,060 | 120 | 80 | |||
1960 | 1,640 | 1,640 | 1,320 | 170 | 150 | |||
1961 | 2,200 | 2,220 | 1,860 | 180 | 180 | |||
1962 | 2,190 | 2,190 | 1,640 | 240 | 10 | 200 | 100 | |
1963 | 1,810 | 1,810 | 1,270 | 240 | 30 | 170 | 100 | |
1964 | 2,670 | 2,670 | 1,920 | 400 | 100 | 210 | 40 | |
1965 | 3,000 | 3,000 | 1,980 | 450 | 170 | 240 | 160 | |
1966 | 4,100 | 4,100 | 2,600 | 660 | 300 | 270 | 580 | |
1967 | 4,480 | 60 | 4,540 | 2,370 | 730 | 390 | 270 | 720 |
1968 | 5,130 | 100 | 5,230 | 2,830 | 4,720 | 780 | 260 | 540 |
1969 | 7,730 | 110 | 7,840 | 4,220 | 1,290 | 1,300 | 330 | 590 |
1970 | 11,110 | 150 | 11,260 | 5,950 | 1,890 | 1,920 | 360 | 1,000 |
1971 | 6,780 | 170 | 6,950 | 4,560 | 1,160 | 350 | 100 | 730 |
計 | 57,330 | 590 | 57,920 | 36,140 | 8,800 | 5,350 | 2,920 | 4,560 |
図3 日本におけるPCBの用途別使用量
年 | 生産量 | 使用量 | 輸出 | 輸入 | 小計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塩化以下 | 4塩化 | 5塩化 | 6塩化 | 小計 | 小計 | 3塩化以下 | 4塩化 | 5塩化 | 6塩化 | |||
1953 | 0 | 20 | ||||||||||
1954 | 200 | 200 | 30 | |||||||||
1955 | 450 | 450 | 30 | |||||||||
1956 | 500 | 500 | 30 | |||||||||
1957 | 870 | 870 | 0 | |||||||||
1958 | 880 | 880 | 0 | |||||||||
1959 | 1,260 | 1,260 | 0 | |||||||||
1960 | 1,640 | 1,640 | 0 | |||||||||
1961 | 2,220 | 2,220 | 0 | |||||||||
1962 | 2,190 | 860 | 440 | 800 | 90 | 2,190 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1963 | 1,810 | 690 | 400 | 640 | 80 | 1,810 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
1964 | 2,670 | 1,270 | 430 | 880 | 90 | 2,670 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1965 | 3,000 | 1,390 | 510 | 980 | 120 | 3,000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1966 | 4,410 | 1,910 | 800 | 1,500 | 200 | 4,410 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
1967 | 4,480 | 1,860 | 900 | 1,490 | 230 | 4,480 | 720 | 60 | 0 | 0 | 0 | 164 |
1968 | 5,130 | 2,520 | 850 | 1,560 | 160 | 5,130 | 540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 223 |
1969 | 7,730 | 3,880 | 1,440 | 2,140 | 270 | 7,730 | 590 | 110 | 0 | 0 | 0 | 145 |
1970 | 11,110 | 5,540 | 1,900 | 3,060 | 610 | 11,110 | 1,000 | 140 | 0 | 0 | 10 | 181 |
1971 | 6,780 | 2,860 | 1,370 | 2,250 | 300 | 6,780 | 730 | 120 | 0 | 0 | 50 | 170 |
1972 | 1,457 | 1,457 | 758 | 0 | ||||||||
計 |
58,787 | 22,780 | 9,040 | 15,300 | 2,150 | 58,787 | 5,318 | 530 | 0 | 0 | 60 | 1,158 |
カネクロール(鐘淵化学工業株式会社) のパンフレット |
アロクロール(旧三菱モンサント化成株式会社; 現三菱化学株式会社)のパンフレット |
用途大別 | 製品例・使用場所 | 銘柄 | ||
---|---|---|---|---|
絶縁油 | トランス用 | ビル・病院・車両(地下鉄・新幹線他)・船舶・鉱山・地下設備などのトランス | KC-1000 | Ar-T100 |
コンデンサ用 | 蛍光灯・水銀灯の安定器用、洗濯機・冷房機器・ドライヤー・電子レンジなどの家電用、モーター用などの固定ペーパーコンデンサ、直流用コンデンサ、蓄電用コンデンサ |
KC-300 KC-400 KC-500 |
Ar-1242 Ar-1248 Ar-1254 |
|
熱媒体(加熱と冷却) | 各種化学工業・食品工業・製紙工業・薬品工業・合成樹脂工業などの諸工程における加熱と冷却、船舶の燃料油予熱、集中暖房、パネルヒーター、乾燥機 |
KC-300 KC-400 |
サントサーム(アロクロールの別製品) | |
潤滑油 | 高温用潤滑油、作動油、真空ポンプ、切削油、極圧添加材 |
KC-300 など |
Ar-1248 Ar-1254 など |
|
可塑剤 | 絶縁用 | 電線・ケーブルの破覆、絶縁テープ、電気製品用プラスティック成型品 |
KC-500 KC-600など |
|
難燃用 | ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ゴムなどに混合 | |||
その他 | 接着剤、化学砥石、ニス、ワックス、アスファルトに混合 | |||
塗料、印刷インキ | 難燃性塗料、耐蝕性塗料、耐薬品性塗料、耐水塗料、印刷インキ |
KC-500 KC-600など |
||
複写紙 |
感圧複写紙(ノーカーボン紙)、電子複写紙 国や地方自治体、多量の伝票が使用される金融・保険業、その他の事業所 |
KC-300 | ||
その他 | 紙や毛織物などのコーティング、自動車のシーラント、陶器ガラス器の彩色、カラーテレビ部品、農薬の効力延長剤 |
(b)高圧コンデンサ
コンデンサ(蓄電器)とは、電気を一時的に蓄えたり、電圧を調整するための装置です。メーカーや大きさによって差がありますが、重量は約50〜70kg程度、封入液はPCB100%でコンデンサ重量の約43%となっています。
(c)低圧トランス/コンデンサ
(i)低圧トランス・コンデンサ
電子レンジ、テレビ、冷暖房器、洗濯機等の家電製品のペーパーコンデンサーに含浸させるなどして使用されていました。1個当たりのPCB含有量は、数g〜数十g程度となっています。家電用に使用されたPCBは約800t(PCB使用量の1.4%)と言われています。
(ii)蛍光灯・水銀灯用コンデンサ
住宅用蛍光灯では使用されていません。PCB含有量は、蛍光灯の安定器用で数十g程度です(30〜50ml)。
(iii)低圧トランス
6kVA以下を対象とする変圧器。通常乾式であり、液状PCBは含んでいません。1個当たりのPCBの含有量は数g程度となっています。