| 「使いやすいPRTRデータ」トップ > H21年度データ |
|
299 |
ベンゼン |
| 毒性・物性・用途情報 | 説明文へ | ||||
| 毒性強度と発がん性、生殖毒性、変異原性、感作性の確からしさの棒グラフと物性一覧表 | |||||
| <届出事業所からの排出・移動状況> | |||||
| 各都道府県での排出・移動先別排出量・移動量および合計量 | 説明文へ | ||||
| 大気、水域、土壌への排出量、事業所内での埋立量、下水道への放流量、廃棄物としての搬出量の一覧表 | |||||
| <届出事業所以外からの排出・使用状況> | |||||
| 各都道府県での排出源別排出量/使用目的別使用量および合計量 |
|
説明文へ | |||
| 裾切以下事業所、非対象業種、自動車、家庭等からの排出量と農薬、殺虫剤の使用量の一覧表 | |||||
| 有害化学物質削減ネットワーク (Tウオッチ) | |
| 全国 事業所 検索 |