|戻る|
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
機関名をクリック→Press Release等の中から日付またはタイトルで検索。
または、日付をクリックすれば、記載された内容のページに直接アクセスできます。
12月 | ||
12/30 | 韓国環境省 | 気候変動への対応に、包括的な水質管理計画が至急に必要。 (A Comprehensive Plan for Water Management Is Urgently Needed Against Climate Change.) |
12/22 | 米国環境保護庁 | PM2.5に関する地域指定を本日公表。カリフォリニア州の29郡に、より厳格化された基準による影響あり。 (PM 2.5 designations announced today / 29 Calif. counties impacted by more protective fine particle standard) |
12/22 | 欧州環境委員会 | 環境:欧州委員会は、水銀の安全な保管に関する自主協定を歓迎 (Environment: Commission welcomes voluntary agreement on safe storage of mercury) |
12/19(PDF) | 欧州化学物質庁 (ECHA) |
予備登録された化学物質のリストを公表 |
12/18 | 米国環境保護庁 | 船舶からの排出に許可を義務付け (Vessel Discharges Require Permit) |
12/17 | 欧州環境委員会 | 燃料質指令 (Fuel Quality Directive) |
12/12 | 米国環境保護庁 | 石油精製における大気への排出に関する規則の改定 (Amendments Proposed to Air Emissions Regulations for Petroleum Refineries) |
12/12 | 米国環境保護庁 | ステップアップ:オゾン層破壊物質の段階的廃棄を加速化するための措置を実施 (Stepping it Up: Measures Taken to Help Accelerate the Phase Out of Ozone Depleting Chemicals) |
12/10 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、一時的放出に関する対処方法を最終化 (EPA Finalizes Its Approach to Fugitive Emissions) |
12/09 | 米国環境保護庁 | 北米の環境大臣が、化学物質に関する協力を促進 (N. American Enviro Ministers Advance Cooperation on Chemicals) |
12/9 | カナダ環境省 | カナダは、北米における有害化学物質の安全な管理のための協定に署名 (Canada Signs Agreement For The Safe Management Of Harmful Chemicals In North America) |
12/4 | 欧州環境委員会 | 大気質:欧州委員会は、ガソリンスタンドからの有害な蒸気を制限するための規制を提案 (Air quality: Commission proposes legislation to limit harmful vapour emissions from service stations) |
12/3 | 欧州環境委員会 | 環境:欧州委員会は、電気電子機器に含まれる有害物質のリサイクル・使用に関する法律の改正を提案 (Environment: Commission proposes revised laws on recycling and use of hazardous substances in electrical and electronic equipment) |
12/02(PDF) | 欧州化学物質庁 (ECHA) |
締め切りまでに約200万件の予備登録の提出あり |
12/2 | ドイツ環境省 | 欧州化学物質規則REACHが稼動 (European Chemicals Regulation REACH works) |
12/1 | 欧州環境委員会 | 欧州連合加盟国は、世界標準の化学物質のラベリングに関するルールを承認 (EU Member States approve world-wide rules for labelling of chemicals) |
11月 | ||
11/25 | 米国環境保護庁 | 圧縮木材製品からのホルムアルデヒドの放出を調査 (Formaldehyde Emissions from Pressed-Wood Products to be Investigated) |
11/24 | 国連環境計画(UNEP) | 温暖化対策面での便益の最大化がカタールがホストしたオゾン層保護条約会合の主要成果 (Maximizing the Climate-Combating Benefits of the Ozone Layer Treaty Key Outcome of Qatar-Hosted Meeting) |
11/19 | 欧州環境委員会 | 欧州委員会が、安全な船舶解撤戦略を提示 (Commission presents EU strategy for safer ship dismantling) |
11/19 | 中国環境保護部 |
中国の今年上半期の汚染物質の排出量は減少 |
11/14 | 英国DEFRA | DEFRAが、大気汚染規制に関して2つのパブコメを開始 (Defra launches two consultations on air pollution regulation) |
11/06 | 米国環境保護庁 | 新しいアセスメントが効果的な水銀フリー代替物を強調 (New Assessment Highlights Effective Mercury-Free Alternatives) |
11/05 | 欧州環境委員会 | 欧州委員会が、科学実験における動物保護の強化を提案 (Commission proposes to strengthen the protection of animals used in scientific experiments) |
11/03 | 国連環境計画(UNEP) | DDTの代替物質を捜査中 (Alternatives to DDT on International Radar) |
11/03 | 国連環境計画(UNEP) | トリブチル錫農薬を監視リストに追加 (Pesticide Tributyltin Added to Trade 'watch list') |
10月 | ||
10/31 | 国連環境計画(UNEP) | トリブチルスズ駆除剤を貿易監視リストに追加。クリソタイルアスベストとエンドスルファンについては合意が得られず。 (Pesticide Tributyltin Added to Trade 'watch list' - No consensus on chrysotile asbestos, endosulfan -) |
10/31 | 米国環境保護庁 | 新しいガイドラインが、電子機器の責任あるリサイクルを促進 (New Guidelines Encourage Responsible Recycling of Electronics) |
10/31 | 米国環境保護庁 | 米国環境保護庁は、石油製油所からの大気汚染物質を年間2,250トンまでとするよう提案 (EPA Proposes to Reduce Air Toxics from Petroleum Refineries by 2,250 tons per year) |
10/17 | カナダ環境省 |
カナダ政府は、ビスフェノールAの規制により家族を保護 |
10/16 | 米国環境保護庁 | 鉛大気質基準の強化に伴い、監視も増加 (Rule Strengthens Lead Air Quality Standard, Increases Monitoring) |
10/16 | 米国環境保護庁 | 米国の鉛大気質基準が10倍も厳格化 (U.S. Air Quality Standards for Lead Now 10 Times Stronger) |
10/16 | 米国環境保護庁 | 米国環境保護庁は、2005年の有害廃棄物燃焼NESHAP規則の改定作業を完了 (EPA Finalizes Revisions to the 2005 Hazardous Waste Combustor NESHAP Rule) |
10/15 | 英国DEFRA | 硝酸塩汚染規制:新たな硝酸塩規制に農業事業者が準備するための支援が利用可能に (Nitrate Pollution Prevention Regulations: Help available for farmers to prepare for the new nitrates regulations) |
10/15 | 韓国環境省 | 2006年の非点源からの化学物質の排出に関する調査 (Survey on chemical discharges from non-point sources in 2006) |
10/13 | 中国環境保護部 | 北京で新しい交通規則が施行 (New traffic restriction takes effect in Beijing) |
10/10 | 中国環境保護部 | 汚染がひどい場合には奇遇ルール (Even-odd rule to be used in case of heavy pollution) |
10/10 | 中国環境保護部 | よりよい大気測定指標を開発中 (Better air measure gauge on way) |
10/09 | 米国環境保護庁 | 子供を保護するための努力を記録した年次レポート (Annual Report Captures Efforts to Protect Children) |
10/02 | 中国環境保護部 | 北京は重度の汚染を起こす自動車を禁止 (Beijing to ban heavily polluting cars) |
9月 | ||
09/26 | 欧州環境委員会 | 環境:使用済みバッテリーの回収とリサイクルを義務付けた新しいEU規制が明日から施行 (Environment: new EU legislation requiring collection and recycling of spent batteries applies from today) |
09/25 | 欧州環境委員会 | 環境:欧州委員会は、EU水銀輸出禁止規制の採択を歓迎 (Environment: Commission welcomes adoption of legislation to ban EU mercury exports) |
09/16 | 中国環境保護部 |
中国は排出量削減のための環境税を検討中 |
09/16 | 中国環境保護部 | 公的セクターの自動車に新たな規制 (New Restrictions Placed on Public Sector Vehicles) |
09/16 | 韓国環境省 | 黄砂に関する三ケ国環境大臣会合において、韓国、中国、日本がPM10の生データの共有化に合意 (Korea, China, Japan agreed to share raw data on PM10 at TDGM3 on DSS) |
09/10 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁が、2007年の毒性物質排出簿(TRI)を電子版施設データ公開(e-FDR)を使用して公表 EPA Releases 2007 TRI Data Using the Electronic Facility Data Release (e-FDR) |
09/05 | 中国環境保護部 | 自動車:政策的な支援を獲得したいエコカー (Autos: Eco-cars to Get Policy Support) |
09/04 | 英国DEFRA | 硝酸塩に関する規制と地図の改正を公表 (Revised nitrate regulations and maps published) |
09/04 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁が、芝生設備や海上ボートのエンジンの基準を強化 (EPA Tightens Engine Standards on Surf and Turf) |
09/03 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁が、微粒子の勧告についてのパブコメを実施中 (EPA Taking Public Comment on Fine Particle Recommendations) |
8月 | ||
08/27 | 中国環境保護部 | 北京は環境質の改善を報告 (Beijing Reports Improved Environmental Quality) |
08/25 | 中国環境保護部 |
オリンピックの後もきれいな空気のための措置は継続 |
08/25 | 中国環境保護部 | 中国は電気電子廃棄物のリサイクルを規制 (China to Regulate Recycling of Electronic Waste) |
08/22 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、微粒子基準未達成に関する勧告についてパブコメを実施 (EPA to Take Public Comment on Fine Particle Nonattainment Recommendations) |
08/15 | 中国環境保護部 | 汚染がひどい公用車は差し押さえ (Highly-polluting Official Vehicles to Be Confiscated) |
08/04 | 中国環境保護部 | 中国は、来年から浮遊粒子状物質とオゾンの観測を実施 (China to Monitor Particle Pollution, Ozone from Next Year) |
08/01 | 欧州委員会 |
欧州委員会は、オゾン層破壊物質に関する規則の改正を提案 |
7月 | ||
07/28 | 中国環境保護部 | 北京の自動車規制により汚染物質の排出が20%削減 (Beijing's Car Controls Cut Emissions by 20%) |
07/25 | 韓国環境省 |
韓国、中国、日本の黄砂への対応:3者における協力において韓国が主導した最初の成果 |
07/24 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は食物中のカルボフランに対処するために行動 (EPA Acts to Address Carbofuran Residues in Food) |
07/11 | カナダ環境省 | カナダ政府は、より多くの化学物質を禁止−化学物質管理プランにおける一層の取組み (Government of Canada Bans More Harmful Chemicals More Action Taken Under Chemicals Management Plan) |
07/10 | 米国環境保護庁 | 土壌燻蒸用の駆除剤を新たに安全対策を導入 (Soil Fumigant Pesticides Subject to New Safety Measures) |
07/08 | 欧州委員会 |
環境:欧州委員会は加盟国にPM10に関する情報を要求 |
07/03 | 中国環境保護部 | 農村部でのコンピュータのリサイクルが香港で開始 (Computer Recycling in Rural Areas to Start in HK) |
6月 | ||
06/30 | 韓国環境省 | 韓国の大気中の水銀濃度は他の先進国と同レベル (Korea's Atmospheric Mercury Concentrations are as Low as Those of Developed Countries) |
06/23 | 米国環境保護庁 |
環境保護庁が、圧縮木材製品中のホルムアルデヒドの科学的規制的評価に着手 |
06/17 | 欧州委員会 | 欧州委員会がナノテクノロジーに関する市民対話を開始−安全な製品を通じた経済面と環境面での可能性をくみ上げ (Commission starts public dialogue on nanotechnologies - tapping economic and environmental potential through safe products) |
06/17 | 欧州委員会 | 環境:欧州委員会は廃棄物指令についての欧州議会の投票を歓迎 (Environment: Commission welcomes EP vote on revision of waste directive) |
06/17 | 欧州委員会 | 環境:欧州委員会は水質基準についての欧州議会の投票を歓迎 (Environment: Commission welcomes EP vote on water quality standards) |
06/16 | 米国環境保護庁 |
環境保護庁が、船舶の排出許可を提案 |
06/10 | 中国環境保護部 | 中国は依然として深刻な沿岸汚染に直面 (China Still Faces Severe Inshore Pollution) |
06/06 | 米国環境保護庁 |
CFCを使用しない定量呼吸器への移行が進展 |
06/06 | 米国環境保護庁 |
鉛の国の大気質基準を大幅に強化する清浄大気提案に関する一般からの意見聴取を予定 |
06/02 | 英国DEFRA | RECAH規則の施行に関する協議が進行中 (Consultation on REACH Enforcement underway) |
06/02 | 米国環境保護庁 |
環境保護庁の調査で、塩素製造からの水銀排出は低いことを確認 |
06/02 | 米国環境保護庁 |
新規のセメント工場に対して排出削減を提案 |
06/02 | 中国環境保護部 |
無料ビニール袋の禁止が発効 |
5月 | ||
05/29 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、ねずみ対策製品に小児や野生生物を守るための措置を要請 (EPA Requires Safety Measures for Rodent-Control Products to Protect Children and Wildlife) |
05/19 | 中国環境保護部 |
ビニール袋規制の最終版を公表 |
05/16 | カナダ環境省 | 政府は画期的な化学物質管理プランにおいて取組を拡大 (Government Takes More Action Under Groundbreaking Chemicals Management Plan) |
05/14 | 中国環境保護部 | ビニール袋の基準が施行 (Standards for Plastic Bags to Take Effect) |
05/04 | 中国環境保護部 |
中国は、肥料製造者からの汚染排出を制限 |
4月 | ||
04/14 | 欧州委員会 | 環境:欧州委員会は、大気質指令の最終採択を歓迎 (Environment: Commission welcomes final adoption of the air quality directive) |
04/10 | 欧州委員会 |
地中海の汚染防止を支援 |
04/02 | 中国環境保護部 |
北京市民は大気の質の改善を実感 |
3月 | ||
03/31 | 米国環境保護庁 | 鉛ベース塗料の有害性から子どもを保護するための新たな要件 (New Requirements to Protect Children from Lead-Based Paint Hazards) |
03/28 | 米国環境保護庁 |
あらゆる工場・事業場が有害物質排出目録(TRI)のデータをインターネット経由で報告することが可能に |
03/27 | 米国環境保護庁 |
環境保護庁は、2005年の国家有害廃棄物燃焼基準に関する最終規則を改正 |
03/19 | 中国環境保護部 | 広東省は基準を満たさない車両を禁止に (Guangdong to Ban Vehicles with Nonstandard Emission) |
03/14 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は大気をきれいに:機関車や船舶のディーゼル機関による汚染を大幅に削減 (EPA Clears the Air: New Standards Drastically Cut Locomotive and Marine Diesel Pollution) |
03/13 | 英国DEFRA | 統計の公表−英国における大気汚染物質の排出 - 2006年の結果 (Statistical Release - UK Emissions of air pollutants - 2006 Results) |
03/12 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、人健康と環境を保護するためにスモッグについての規制を強化 (EPA Strengthens Smog Standards to Better Protect Human Health and the Environment) |
03/12 | 中国環境保護部 | 環境保護局が閣僚級に格上げ (Environmental Body Gets Ministerial Status) |
03/11 | 中国環境保護部 | 北京が9万の汚染源センサスに着手 (Beijing Starts Census of 90,000 Pollution Sources) |
03/11 | 中国環境保護部 | 中国でエネルギー消費と汚染が減少 (China Reports Drops in Energy Consumption, Pollution) |
03/05 | 中国環境保護部 | 中国の汚染海域がほぼ2倍に (China's Polluted Sea Area Almost Doubles) |
03/04 | 米国環境保護庁 | 環境保護局は小児の健康を今日ではより良く把握−10年間の包括的な調査をハイライトした報告書 (EPA Knows More About Children's Health Today Than Ever - New Report Highlights 10 Years of Comprehensive Research) |
2月 | ||
02/29 | 米国環境保護庁 | 何が100万個の中に含まれているか?水銀をより少なく。 (What's in a Million? Less Mercury) |
02/29 | 中国環境保護部 |
水質汚濁を抑制するためのより厳しい法律 |
02/28 | 韓国環境省 |
燃料の品質に関する基準が、大気汚染の抑制に効果 |
02/26 | 中国環境保護部 | 北京の大気をきれいにする新しい原動力 (New Drive to Clean Up Beijing Air) |
02/25 | 中国環境保護部 | 今年最初の黄砂が中国北西部の省に襲来 (First Spring Sandstorm Hits Northwest China Province) |
02/21 | 米国環境保護庁 | 最新の有害物質排出目録(TRI)によると、環境に排出された化学物質の量は微減 (Latest Toxic Release Inventory Shows Small Decrease in Chemicals Released into Environment) |
02/20 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁が、飲料水汚染の候補物質についてパブコメを実施 (EPA Seeks Public Comment on Possible Drinking Water Contaminants) |
02/13 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁が、駆除剤の製造者に通知を発出 (EPA Provides Notice to Pesticide Producers) |
02/04 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁が、PFOAの大幅な減少を発表 (EPA Announces Substantial Decrease of PFOA) |
1月 | ||
01/28 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、ナノ物質のデータを要求 (EPA Seeks Data About Nanoscale Materials) |
01/15 | 中国環境保護部 |
水質汚濁の改善に資金を投入 |
01/10 | 中国環境保護部 |
行政当局は、汚染土壌に照準 |
01/10 | 中国環境保護部 | ビニール袋が全面禁止に (Plastic Bags Set to Be Banned) |
01/08 | 中国環境保護部 | 環境と健康に関する行動計画(2007-2015) (Action Plan on Environment and Health (2007-2015)) |
01/03 | 米国環境保護庁 | 大気清浄計画が進むにつれ、大気汚染物質は一掃 (Air Pollutants Clear Out as Clean-Air Programs Close In) |
上記の情報をご利用になる場合は、各情報元をご確認下さい。