研究会事務局と環境省の森下哲氏の協力で情報提供しております。
下記の情報をご利用になる場合は、各情報元をご確認下さい。
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
機関名をクリック→Press Release等の中から日付またはタイトルで検索。
または、日付をクリックすれば、記載された内容のページに直接アクセスできます。
12月 | ||
12/21 | カナダ環境省 | カナダ政府は、41の有害物質を非常事態規則に追加 (Government of Canada Adds 41 Hazardous Substances to Emergency Regulations) |
12/21 | 米国環境保護庁 | 水銀と大気中毒性物質基準についての話題はこちら (Here’s What They’re Saying About Mercury and Air Toxics Standards) |
12/19 | 中国環境保護部 | 自動車排ガスの防止・規制に関する環境保護部の年次報 (MEP Releases Annual Report on Prevention and Control of Vehicle Emissions) |
12/15 | 英国DEFRA | 大気汚染物質の排出統計 (Emissions of Air Pollutants Statistics) |
12/14 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、業務用・家庭用の冷蔵後の炭化水素を置換するための3種の代替冷却剤を承認/米国において初めて炭化水素代替物質が広範囲で使用されることに (EPA Approves Three Alternative Refrigerants to Replace Hydrofluorocarbons in Commercial and Household Freezers/First time that hydrocarbon substitutes will be widely used in the U.S.) |
11月 | ||
11/28 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、これまでは企業秘密だった化学物質情報を公表 (EPA Releases Formerly Confidential Chemical Information) |
11/24 | 中国環境保護部 | 環境保護部は、水質要求に合致したレアアース関連の最初の企業のリストを公表 (MEP Releases the Name List of the First Group Rare Earth Enterprises that Meet Water Pollution Requirements) |
11/17 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、家庭用エネルギーの質の向上の際に、健康的な空気質を確保するためのガイドラインを公表/新しいガイドラインは、家庭のエネルギー効率の改善しつつ、空気の質も保護 (EPA Releases Guidelines to Ensure Healthy Indoor Air during Home Energy Upgrades/ New protocols protect indoor air quality while enhancing home energy efficiency ) |
11/16 | 中国環境保護部 | 現行の大気質基準への改正(第2版)案に対するパブコメを実施/環境保護部は、PM2.5に関する基準の策定を予定 (Seeking Public Opinions on the Second Draft Amendments to the Ongoing Ambient Air Quality Standards----MEP Plans to Develop Standards on Monitoring PM 2.5) |
11/10 | 韓国環境省 | 化学物質のテロや事故に対する対処能力を査定 (Chemical terrorism and accidents response capability appraised) |
11/4 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、硫化水素を有害物質排出インベントリーに再登録 (EPA Reinstates Toxics Release Inventory Reporting Requirements for Hydrogen Sulfide) |
11/3 | 国連環境計画(UNEP) | 水銀の交渉は国際条約に向けて進展 (Mercury Negotiations Move Forward Towards Global Treaty) |
11/2 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、ハツカネズミやクマネズミ管理用の20製品取り消すための次の取組みを実施/有害物質への暴露事故を減らすため (EPA Takes Next Step to Cancel 20 Mouse and Rat Control Products Used in Homes / Action will reduce accidental exposures to harmful chemicals) |
10月 | ||
10/19 | 国連環境計画(UNEP) | 国連の専門家が、有害な難燃剤HBCDを国際化学物質条約の規制下に置くことを狙う (UN experts target toxic flame retardant HBCD for control under global chemicals treaty ) |
10/19 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、有害な大気汚染物質を調査するための大気質モデルを公表 (EPA Releases Air Quality Model to Study Harmful Air Pollution / Model will help scientists protect public health) |
10/18 | 欧州委員会環境局 | ナノ物質とは何か?欧州委員会が定義の共通化に突破口を開く (What is a "nanomaterial"? European Commission breaks new ground with a common definition) |
10/11 | 中国環境保護部 | 環境保護部は、今年上半期の主要汚染物質削減に関する国レベルの実績を公表 (MEP Announces the Performance of the Nation in Reducing Major Pollutants in the First Six Months of the Year) |
10/03 | カナダ環境省 | ハーパー政権は、消費者用製品の安全性のための取組みに着手 (Harper Government Takes Action for Consumer Product Safety) |
9月 | ||
09/28 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、トリクロロエチレン(TCE)の最終健康評価を公表 (EPA Releases Final Health Assessment for TCE) |
09/21 | 中国環境保護部 | 環境保護部は、火力発電所の大気汚染物質に関する排出基準を公表−火力発電業界に対するより高いレベルの環境手段 (MEP Released the Emission Standard of Air Pollutants for Thermal Power Plants-Higher Environmental Access to Thermal Power Industry) |
8月 | ||
08/29 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、ダイオキシンアセスメントのスケジュールを公表 (EPA Announces Schedule for Dioxin Assessment) |
08/29 | 欧州化学物質庁 (ECHA) |
20の高懸念物質候補についてパブコメを実施 (Public Consultation on 20 potential Substances of Very High Concern) |
08/29 | 中国環境保護部 | 第11期5カ年計画(2006-2010)における主要な汚染物質の総量削減の業務 (The Tasks for Reducing the Total Amount of Major Pollutants in the 11th Five-Year Plan Period (2006-2010) Accomplished) |
08/19 | カナダ環境省 | カナダの環境大臣は、電力セクターからの排出を抑制に向けた大事なステップを発表 (Canada's Environment Minister Announces Important Step Towards Reducing Electricity Sector Emissions) |
08/15 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、一酸化炭素の国の大気質基準が公衆を保護できるレベルにあることを確認/大気モニタリングは、今後、沿道の居住地域により焦点を当てて実施予定 (EPA Affirms National Air Quality Standards for Carbon Monoxide Are Protective of Public Health/Air monitoring updates will put more focus on urban communities located near roadways) |
08/02 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、化学物質情報の報告を改善するための規則を公表 (EPA Publishes Rule to Improve Reporting of Chemical Information) |
7月 | ||
07/26 | 欧州委員会環境局 | 環境:工業用のクレオソートの使用を厳しく規制 (Environment: Tighter restrictions on industrial creosote use) |
07/20 | 欧州委員会環境局 | 電気電子機器中の有害物質のリスクを削減 (Environment: Fewer risks from hazardous substances in electrical and electronic equipment) |
07/20 | 米国環境保護庁 | オバマ政権と産業界リーダーが、米国を拠点とした電気電子機器リサイクルの市場と雇用を促進する戦略を公表/認証を得たリサイクルを促進し、公衆衛生の保護と電気電子機器スチュワードシップの優良事例を支援するための協定に、デル社、ソニーエレクトロニクス社が、環境保護庁とともに署名 (Obama Administration Officials and Industry Leaders Unveil Federal Strategy to Promote U.S.-Based Electronics Recycling Market and Jobs / Dell Inc., Sprint and Sony Electronics sign agreement with EPA to encourage certified recycling, protect public health, and support best practices in electronics stewardship) |
07/08 | 韓国環境省 | 携帯電話を全国的に回収するキャンペーンは成功 (Pan-national campaign to collect used mobile phones proceeded successfully) |
07/06 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、有害廃棄物のリサイクルに対する安全措置を提案/廃棄物リサイクルの経済面・環境面及び公衆衛生面での便益を促進するための取組 (EPA Proposes Safeguards for Hazardous Waste Recycling / Action aims to promote economic, environmental and public health benefits of waste recycling) |
6月 | ||
06/30 | 欧州委員会環境局 | 欧州委員会が、欧州連合の大気質政策の改善に関するパブコメを開始 (Commission launches consultation on improving EU air quality policy) |
06/15 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、数百の化学物質の情報に関するアクセスを改善/化学物質の毒性と暴露のデータについて検索可能なデータベース (EPA Improves Access to Information on Hundreds of Chemicals / Searchable databases on chemical toxicity and exposure data now available) |
5月 | ||
05/26 | 英国DEFRA | 動物愛護政策に関する責任の分担 (Sharing responsibility for animal health and welfare policy) |
05/26 | 国連環境計画(UNEP) | 国際資源パネルが金属のリサイクルに関する報告書を公表 (International Resource Panel launches metals recycling report) |
05/20 | 欧州委員会環境局 | 化学物質/REACH:欧州連合は、宝飾品、蝋付け棒、全てのプラスティックに含まれるカドミウムを全廃 (Chemicals/REACH: EU to ban cadmium in jewellery, brazing sticks and all plastics) |
05/13 | 韓国環境省 | 大気汚染物質の長距離移動をより正確に捕捉 (Long-range transport of air pollutants to be traced in a more accurate way) |
4月 | ||
04/29 | 韓国環境省 | 事業場からの化学物質の排出が減少 (Chemical substance dischargeby business sites reduced) |
04/27 | 米国環境保護庁 | オバマ政権が、清浄な水についての包括的な方針を確認 (Obama Administration Affirms Comprehensive Commitment to Clean Water) |
04/18 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁が、塩化ビニル製造施設の大気有害物質排出基準の強化を提案/基準は地域社会に影響を与える有害な排出を削減 (EPA Proposes Stronger Air Toxic Emissions Standards for Polyvinyl Chloride Production Facilities/Standards would cut harmful emissions that impact local communities) |
04/13 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁が、2種類の化学物質の健康影響を減らすための対策を公表 (EPA Announces Actions on Two Chemicals to Reduce Harm to People) |
04/11 | 韓国環境省 | 使用済携帯電話を収集するための全国キャンペーンの開催 (Pan-national campaign for collecting used cell phones held) |
04/07 | 経済協力開発機構(OECD) | PRTR:製品からの排出予測手法の概要が利用可能に (PRTR: Summary of Estimation Techniques for Releases from Products is now available) |
04/06 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、化学物質の通告を電子報告に (EPA Moves to Electronic Reporting of New Chemical Notices) |
04/01 | 国連環境計画(UNEP) | 貿易の要注意リストに駆除剤と産業廃棄物を勧告 (Pesticides and Industrial Chemicals Recommended for Trade "Watch List") |
3月 | ||
03/31 | 欧州委員会環境局 | 廃棄物はいつ廃棄物でなくなるのか?廃棄物は、リサイクル市場を発展させるための新たな廃棄物卒業規準にいつ合致するのか? (When is waste no longer waste? When it meets the new end-of-waste criteria designed to develop our recycling markets) |
03/28 | 韓国環境省 | 化学物質の登録評価に関する法律案の紹介 (Presentation on the draft Act on the Registration and Evaluation of Chemicals) |
03/22 | 欧州委員会環境局 | 欧州企業は、コスト上昇と材料不足に対処するためエコ革新に転換 (European companies turn to eco-innovation to tackle rising input costs and scarcity of materials) |
03/14 | 欧州化学物質庁 (ECHA) |
欧州化学物質庁は、REACH規則における制限の提案に関する最初の意見を採択 (ECHA Scientific Committees adopt their first opinions on restriction proposals under REACH) |
03/14 | カナダ環境省 | カナダ・米国大気質協定により、20年間に渡り、酸性雨やスモッグの減少に成功 (Canada-United States Air Quality Agreement Achieves 20 Years of Success in Reducing Acid Rain and Smog) |
03/10 | 韓国環境省 | 環境省が環境保健マスタープランを策定 (MOE sets up environmental health master plan) |
03/10 | 米国環境保護庁 | 1万の化学物質の毒性を試験する新たなロボットシステム (New Robot System to Test 10,000 Chemicals for Toxicity) |
03/08 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、発電に伴う健康環境影響に関するデータベースを更新/ユーザーに親切なウェブ上のツールにより、米国人が郵便番号で電力供給者を捜すことが可能に (EPA Updates Database on Health and Environmental Impacts of Electricity Generation/ User friendly web tool allows Americans to search for power providers by zip code) |
03/07 | カナダ環境省 | 100万ドル以上の有毒物質の違法輸入の差し押さえを記録 (Record seizure of more than $1 million of a toxic substance imported illegally) |
2月 | ||
02/28 | カナダ環境省 | カナダ政府は、水銀を含有する製品に関する規制を開始 (Government of Canada Begins Regulation of Products Containing Mercury) |
02/28 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、エアコンの新たな冷却剤を承認/オゾン層を破壊せず、気候保護にもメリット (EPA Approves New Coolant for Car Air Conditioning Systems / Better climate protection without harming the ozone layer) |
02/28 | 中国環境保護部 | 環境保護庁は、レアアース産業からの汚染物排出基準を公表 (MEP Releases Emission Standards of Pollutants from Rare Earths Industry) |
02/23 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁が、ボイラーと焼却施設に関する大気汚染防止法上の基準を作成/実用的な基準により、当初提案のコストを半減させつつ、公衆の健康面での便益の著しい向上を確保 (EPA Establishes Clean Air Act Standards for Boilers and Incinerators / Sensible standards provide significant public health benefits while cutting costs from initial proposal by nearly 50 percent) |
02/17 | 欧州委員会環境局 | 化学物質/REACH(EUで廃止される6つの危険な化学物質) (Chemicals/REACH: six dangerous substances to be phased out by the EU) |
02/10 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、有害物質規正法に基づいて提出された、化学物質の調査に関する秘密性該当要求を排除/透明性の約束のための取組のひとつ (EPA Removes Confidentiality Claims on Studies of Chemicals Submitted under TSCA / Action part of ongoing commitment to transparency) |
02/09 | 韓国環境省 | 包括的な化学物質情報のポータルサービスが開始 (Portal service for comprehensive chemical information launched ) |
02/02 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、飲料水中の過塩素酸と有害物質に関する規制を作成予定 (EPA To Develop Regulation for Perchlorate and Toxic Chemicals in Drinking Water) |
1月 | ||
01/20 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、ボイラーやある種の焼却施設の排出基準についての今後の予定を発表 (EPA Announces Next Steps on Emissions Standards for Boilers, Certain Incinerators ) |
01/19 | 欧州委員会環境局 | リサイクル型社会に向かうEU、しかしまだ余地も (EU moving towards 'recycling society' but room for progress remains) |
01/18 | 韓国環境省 | 閣僚が、化学物質管理のマスタープランを策定 (Ministries set a master plan for chemicals management) |
01/14 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁、室内空気汚染に取り組む学校 (EPA, Schools To Tackle Indoor Air Quality) |
01/11 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、飲料水中の六価クロムの監視の強化のための指針を公表 (EPA Issues Guidance for Enhanced Monitoring of Hexavalent Chromium in Drinking Water) |
01/08 | カナダ環境省 | カナダ政府が、化学物質管理プランに基づいてカナダ人を保護するために一層の取組 (Government of Canada Takes Further Action to Protect Canadians under the Chemicals Management Plan) |
01/07 | 韓国環境省 | 2010年の乗用車排ガス等級の公表 (2010 Automotive emission grades released ) |
01/04 | 欧州委員会環境局 | 化学物質:300万以上の化学物質の分類表示で、有害化学物質に関する情報が改善 (Chemicals: More than three million classification and labelling notifications improve information on hazardous chemicals) |
01/04 | 米国環境保護庁 | 環境保護庁は、広範に使用されている19の化学物質の試験を要請 (EPA Requires Testing of 19 Widely Used Chemicals) |
01/03 | 米国環境保護庁 | ラドンの暴露を減少させるための連邦政府の合同取組/ラドンの暴露は非喫煙者の肺がんの最大の原因 (Federal Agencies Join Efforts to Reduce Radon Exposure / Radon exposure is the leading cause of non-smoking lung cancer) |
上記の情報をご利用になる場合は、各情報元をご確認下さい。