全国の各農薬(有効成分)の使用先別使用量は【こちら】
都道府県別の使用量を知りたいときは【情報の検索画面】から該当する都道府県を選択してください。
知りたい物質の管理番号をクリックして下さい。
管理 番号 |
政令名または慣用名 | ゴルフ場 での使用 |
家庭園芸 での使用 |
---|---|---|---|
21 | クロリダゾン | ||
25 | メトリブジン | ||
27 | メタミトロン | ||
46 | キザロホップエチル | ||
47 | ブタミホス | ○ | |
49 | ペンディメタリン | ○ | |
50 | モリネート | ||
63 | ジクアトジブロミドまたはジクワット | ||
90 | アトラジン | ○ | |
91 | シアナジン | ○ | |
93 | メトラクロール | ○ | |
100 | プレチラクロール | ||
101 | アラクロール | ||
108 | メコプロップ | ○ | |
113 | シマジンまたはCAT | ○ | ○ |
115 | フェントラザミド | ||
124 | クミルロン | ○ | |
147 | チオベンカルブまたはベンチオカーブ | ||
148 | カフェンストロール | ○ | |
162 | プロピザミド | ○ | |
169 | ジウロンまたはDCMU | ○ | |
172 | オキサジクロメホン | ○ | |
174 | リニュロン | ||
175 | 2,4-Dまたは2,4-PA | ○ | |
182 | ピラゾキシフェン | ||
183 | ピラゾレート | ||
184 | ジクロベニルまたはDBN | ○ | |
227 | パラコートジクロリドまたはパラコート | ||
236 | アイオキシニル | ||
244 | ダゾメット | ||
285 | クロロピクリン | ||
286 | トリクロピル | ○ | ○ |
293 | トリフルラリン | ○ | |
323 | シメトリン | ||
361 | シハロホップブチル | ||
363 | オキシジアゾン | ○ | |
376 | ブタクロール | ||
383 | ブロマシル | ||
402 | メフェナセット | ||
433 | カーバム | ||
449 | フェンメディファム | ||
450 | ピリブチカルブ | ○ | |
490 | ベンゾフェナップ | ||
586 | クロルプロファム | ||
598 | 塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 | ||
605 | グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩 | ○ | ○ |
606 | イマゾスルフロン | ○ | |
607 | S-メトラクロール | ○ | |
608 | ペントキサゾン | ||
612 | ジメテナミド | ||
613 | ジメテナミドP | ||
614 | メタゾスルフロン | ||
620 | テフリルトリオン | ||
621 | ベンゾビシクロン | ||
637 | イプフェンカルバゾン | ||
640 | クロメプロップ | ||
646 | プロスルホカルブ | ||
649 | カルブチレート | ||
658 | エスプロカルブ | ||
662 | ベンスルフロンメチル | ||
663 | ピリフタリド | ||
676 | フルプロパネートナトリウム塩 | ||
701 | プロメトリン | ||
715 | テブチウロン | ||
740 | N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム | ||
742 | ジメタメトリン |
注)家庭内で使用されるものは別に表示しています。