全国の各農薬(有効成分)の使用先別使用量は【こちら】
都道府県別の使用量を知りたいときは【情報の検索画面】から該当する都道府県を選択してください。
知りたい物質の政令番号をクリックして下さい。
政令 番号 |
政令名または慣用名 | ゴルフ場 での使用 |
家庭園芸 での使用 |
---|---|---|---|
22 | フィプロニル | ||
39 | フェナミホス | ||
40 | ビフェナゼート | ||
48 | EPN | ||
52 | アラニカルブ | ||
54 | ホスチアゼート | ||
56 | エチレンオキシド | ||
64 | エトフェンプロックス | ○ | |
70 | エマメクチン安息香酸塩 | ○ | |
77 | カルシウムシアナミド | ||
92 | トルフェンピラド | ||
95 | フルアジナム | ○ | |
116 | ヘキシチアゾクス | ||
139 | トラロメトリン | ○ | |
140 | フェンプロパトリン | ○ | |
146 | ピリミホスメチル | ||
152 | カルタップ | ||
179 | D-D | ||
191 | イソプロチオラン | ○ | |
194 | ホサロン | ||
195 | プロチオホス | ○ | ○ |
196 | メチダチオンまたはDMTP | ||
197 | マラソンまたはマラチオン | ||
198 | ジメトエート | ||
206 | カルボスルファン | ||
212 | アセフェート | ○ | ○ |
217 | チオシクラム | ||
221 | ベンフラカルブ | ||
222 | フェノチオカルブ | ||
225 | トリクロルホンまたはDEP | ○ | |
233 | フェントエートまたはPAP | ||
244 | ダゾメット | ||
248 | ダイアジノン | ○ | |
249 | クロルピリホス | ||
250 | イソキサチオン | ○ | |
251 | フェニトロチオンまたはMEP | ○ | ○ |
252 | フェンチオンまたはMPP | ○ | |
253 | プロフェノホス | ||
266 | テフルトリン | ||
267 | チオジカルブ | ○ | |
285 | クロロピクリン | ||
326 | クロフェンチジン | ||
331 | カズサホス | ||
350 | ペルメトリン | ○ | ○ |
357 | ブプロフェジン | ○ | |
358 | テブフェノジド | ○ | |
360 | ベノミル | ○ | |
362 | ジアフェンチウロン | ||
364 | フェンピロキシメート | ○ | |
369 | プロパルギットまたはBPPS | ||
370 | ピリダベン | ||
371 | テブフェンピラド | ||
386 | 臭化メチル | ||
387 | 酸化フェンブタスズ | ||
424 | メチル=イソチオシアネート | ||
425 | イソプロカルブまたはMIPC | ||
426 | カルボフラン | ||
427 | カルバリルまたはNAC | ||
428 | フェノブカルブまたはBPMC | ||
430 | インドキサカルブ | ||
432 | アミトラズ | ||
433 | カーバム | ||
434 | オキサミル | ||
443 | メソミル | ○ | |
456 | リン化アルミニウム |
注)家庭内で使用されるものは別に表示しています。