知りたい物質の政令番号をクリックして下さい。
政令 番号 |
政令名 | 届出外排出量<塗料>の推計あり |
---|---|---|
2 | アクリルアミド | |
3 | アクリル酸エチル | |
6 | アクリル酸-2-ヒドロキシエチル | |
7 | アクリル酸n-ブチル | |
8 | アクリル酸メチル | |
9 | アクリロニトリル | |
71 | 塩化第二鉄 | |
72 | 塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。) | |
88 | 6価クロム化合物 | ○ |
291 | 1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン | |
305 | 鉛化合物 | ○ |
337 | 4-ビニル-1-シクロヘキセン | |
349 | フェノール | |
354 | フタル酸ジ-n-ブチル | ○ |
355 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | ○ |
356 | フタル酸n-ブチル=ベンジル | |
391 | ヘキサメチレン=ジイソシアネート | |
401 | 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 | |
406 | ポリ塩化ビフェニル類 | |
415 | メタクリル酸 | |
416 | メタクリル酸2-エチルヘキシル | |
417 | メタクリル酸2,3-エポキシプロピル | |
418 | メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル | |
419 | メタクリル酸n-ブチル | |
420 | メタクリル酸メチル | |
453 | モリブデン及びその化合物 |
知りたい物質の政令番号をクリックして下さい。
政令 番号 |
政令名 | 届出外排出量<塗料>の推計あり |
---|---|---|
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | |
71 | 塩化第二鉄 | |
72 | 塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。) | |
75 | カドミウム及びその化合物 | |
78 | 2,4-キシレノール | |
87 | クロム及び3価クロム化合物 | |
88 | 6価クロム化合物 | ○ |
89 | クロロアニリン | |
97 | 1-クロロ-2-(クロロメチル)ベンゼン | |
111 | 2-クロロ-4-ニトロアニリン | |
132 | コバルト及びその化合物 | |
237 | 水銀及びその化合物 | |
242 | セレン及びその化合物 | |
264 | 2,3,5,6-テトラクロロ-p-ベンゾキノン | |
272 | 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | |
304 | 鉛 | |
305 | 鉛化合物 | ○ |
307 | 二塩化酸化ジルコニウム | |
332 | 砒素及びその無機化合物 | |
453 | モリブデン及びその化合物 |