全国の農業用以外の各殺虫剤の使用目的別使用量は【こちら】
(殺虫剤の家庭用、防疫用、不快害虫用等としての使用量の一覧表)
都道府県別の使用量を知りたいときは【情報の検索画面】から該当する都道府県を選択してください。
知りたい物質の政令番号をクリックして下さい。
政令 番号 |
政令名または慣用名 |
---|---|
22 | フィプロニル |
64 | エトフェンプロックス |
117 | テブコナゾール |
139 | トラロメトリン |
140 | フェンプロパトリン |
153 | テトラメトリン |
181 | ジクロロベンゼン |
225 | トリクロルホンまたはDEP |
248 | ダイアジノンまたはジムピレート |
251 | フェニトロチオンまたはMEP |
252 | フェンチオンまたはMPP |
256 | デカン酸 |
350 | ペルメトリンまたはパーメトリン |
405 | ほう素化合物 |
427 | カルバリルまたはNAC |
428 | フェノブカルブまたはBPMC |
457 | ジクロルボスまたはDDVP |
注)家庭園芸で使用されるものは農薬のところに表示しています。