知りたい物質の政令番号をクリックして下さい。
注)ポリ塩化ビフェニル(PCB)はコプラナPCBのみダイオキシン類として推算
知りたい物質の政令番号をクリックして下さい。
| 政令 番号 |
政令名 | 届出外排出量 の推計あり |
|---|---|---|
| 15 | アセナフテン | |
| 31 | アンチモン及びその化合物 | ○ |
| 75 | カドミウム及びその化合物 | ○ |
| 87 | クロム及び3価クロム化合物 | △ |
| 88 | 6価クロム化合物 | △ |
| 132 | コバルト及びその化合物 | ○ |
| 237 | 水銀及びその化合物 | ○ |
| 242 | セレン及びその化合物 | ○ |
| 304 | 鉛 | |
| 305 | 鉛化合物 | ○ |
| 309 | ニッケル化合物 | ○ |
| 321 | バナジウム化合物 | ○ |
| 332 | 砒素及びその無機化合物 | ○ |
| 374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | △ |
| 394 | ベリリウム及びその化合物 | ○ |
| 405 | ほう素化合物 | ○ |
| 412 | マンガン及びその化合物 | ○ |
注)クロムは全クロム排出量を推計