用途・副生成源からの物質情報の検索 |
殺 菌 剤 |
知りたい農薬の使用状況や毒性、物性、適用作物や政令名・別名が分かります。 |
|
殺菌剤 (農耕地用、ゴルフ場用、家庭園芸用等) 知りたい物質の政令番号をクリックして下さい。 |
政令番号 |
慣 用 名 |
ゴルフ場 での使用 |
家庭園芸 での使用 |
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | ||
147 | イソプロチオラン | O | |
196 | イプロベンホスまたはIBP | ||
33 | イミノクタジン | O | |
92 | イミベンコナゾール | O | O |
53 | エクロメゾール | O | |
148 | エディフェンホスまたはEDDP | ||
246 | オキシン銅 | O | |
333 | カーバム | ||
334 | キノメチオネートまたはチノメチオナット | ||
302 | キントゼンまたはPCNB | ||
199 | クロロタロニルまたはTPN | O | O |
214 | クロロピクリン | ||
146 | ジチアノン | ||
48 | ジネブまたはダイセン | △ | |
79 | ジフェノコナゾール | ||
249 | ジラム | ||
180 | ダゾメット | ||
204 | チウラムまたはチラム | O | |
207 | 銅水溶性塩(錯塩を除く) | O | |
257 | ビテルタノール | O | O |
18 | フィプロニル | ||
322 | フェリムゾン | O | |
78 | フルアジナム | ||
125 | フルスルファミド | ||
284 | プロピネブ | ||
276 | ベノミルまたはベンレート | O | △ |
250 | ポリカーバメート | O | |
50 | マンコゼブまたはマンゼブ | ||
49 | マンネブ | △ | |
324 | メチル=イソチオシアネート | ||
137 | D-D | ||
303 | PCPまたはペンタクロロフェノール |
注)家庭内で使用されるものは別に選択してください。 △は家庭園芸用の使用量を推計していません。
|