用途・副生成源からの物質情報の検索 |
殺 虫 剤 |
知りたい農薬の使用状況や毒性、物性、適用作物や政令名・別名が分かります。 |
|
殺虫剤 (農耕地用、ゴルフ場用、家庭園芸用等) 知りたい物質の政令番号をクリックして下さい。 |
政令番号 |
慣 用 名 |
ゴルフ場 での使用 |
家庭園芸 での使用 |
332 | アミトラズ | ||
189 | イソキサチオン | O | |
325 | イソプロカルブまたはMIPC | O | |
147 | イソプロチオラン | O | |
248 | エチオン | ||
151 | エチルチオメトンまたはジスルホトン | ||
291 | エンドスルファンまたはベンゾエピン | O | |
333 | カーバム | ||
329 | カルバリルまたはNAC | O | |
161 | カルボスルファン | ||
327 | カルボフラン | ||
187 | キナルホス | ||
334 | キノメチオネートまたはチノメチオナット | ||
247 | クロフェンチジン | ||
188 | クロルピリホス | O | O |
194 | クロルピリホスメチル | ||
347 | クロルフェンビンホスまたはCVP | O | |
214 | クロロピクリン | O | |
215 | ケルセンまたはジコホル | ||
289 | 酸化フェンブタスズ | ||
184 | シアノホスまたはCYAP | ||
190 | ジクロフェンチオンまたはECP | ||
350 | ジクロルボスまたはDDVP | ||
339 | ジノセブまたはDNBP | ||
107 | シペルメトリン | ||
348 | ジメチルビンホス | ||
156 | ジメトエート | △ | |
150 | スルプロホス | ||
185 | ダイアジノン | O | O |
180 | ダゾメット | ||
149 | チオメトン | ||
275 | テブフェノジド | O | O |
281 | テブフェンピラド | ||
167 | トリクロルホンまたはDEP | O | |
349 | ナレドまたはBRP | ||
191 | バミドチオン | ||
183 | ピラクロホス | ||
186 | ピリダフェンチオン | O | |
280 | ピリダベン | ||
18 | フィプロニル | ||
192 | フェニトロチオンまたはMEPまたはスミチオン | O | O |
165 | フェノチオカルブ | ||
330 | フェノブカルブまたはBPMC | ||
193 | フェンチオンまたはMPP | ||
173 | フェントエートまたはPAPまたはパプチオン | △ | |
106 | フェンバレレート | ||
278 | フェンピロキシメート | ||
274 | ブプロフェジン | ||
78 | フルアジナム | ||
105 | フルバリネート | ||
153 | プロチオホス | O | O |
279 | プロパルギットまたはBPPS | ||
195 | プロフェノホス | ||
326 | プロポキスルまたはPHC | ||
276 | ベノミル | O | |
267 | ペルメトリン | O | |
152 | ホサロン | ||
155 | マラソンまたはマラチオン | △ | |
154 | メチダチオンまたはDMTP | ||
324 | メチル=イソチオシアネート | ||
351 | モノクロトホス | ||
137 | D-D | ||
37 | EPN | ||
328 | XMC | O |
注)家庭内で使用されるものは別に選択してください。 △は家庭園芸用の使用量を推計していません。 |