|
用途・副生成源からの物質情報の検索 |
|
廃棄物焼却排ガス / 石炭燃焼排ガス |
|
|
知りたい物質の環境への排出状況や毒性、物性や別名などが分かります。 |
|
|
|
政令番号 |
政 令 名 |
排出量 |
| 179 | ダイオキシン類 | O |
| ポリ塩化ビフェニル | △ |
| 注)ポリ塩化ビフェニル(PCB)はコプラナPCBのみダイオキシン類として推算 |
|
|
政令番号 |
政 令 名 |
火力発電所 |
| 25 | アンチモン及びその化合物 | O |
| カドミウム及びその化合物 | O | |
| 68 | クロム及び3価クロム化合物 | △ |
| 69 | 6価クロム化合物 | △ |
| 99 | 五酸化バナジウム | O |
| コバルト及びその化合物 | O | |
| 175 | 水銀及びその化合物 | O |
| 178 | セレン及びその化合物 | O |
| 230 | 鉛及びその化合物 | O |
| 232 | ニッケル化合物 | O |
| 252 | 砒素及びその無機化合物 | O |
| 283 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | O |
| 294 | ベリリウム及びその化合物 | O |
| 304 | ほう素及びその化合物 | O |
| 311 | マンガン及びその化合物 | O |
| 注)クロムは全クロム排出量を推算 |